The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 114,116 | 22,146 |
| 2. | 00:15 | 107,099 | 22,296 |
| 3. | 00:30 | 103,557 | 22,340 |
| 4. | 00:45 | 100,430 | 20,623 |
| 5. | 01:00 | 93,300 | 19,420 |
| 6. | 01:15 | 89,674 | 19,183 |
| 7. | 01:30 | 78,407 | 17,833 |
| 8. | 01:45 | 74,742 | 17,248 |
| 9. | 02:00 | 75,938 | 17,289 |
| 10. | 02:15 | 75,716 | 16,822 |
| 11. | 02:30 | 69,850 | 16,406 |
| 12. | 02:45 | 70,093 | 15,857 |
| 13. | 03:00 | 79,615 | 17,017 |
| 14. | 03:15 | 68,065 | 17,231 |
| 15. | 03:30 | 66,133 | 15,179 |
| 16. | 03:45 | 68,193 | 16,790 |
| 17. | 04:00 | 71,844 | 17,681 |
| 18. | 04:15 | 68,599 | 15,692 |
| 19. | 04:30 | 69,158 | 16,454 |
| 20. | 04:45 | 68,803 | 17,486 |
| 21. | 05:00 | 68,463 | 16,378 |
| 22. | 05:15 | 72,486 | 18,281 |
| 23. | 05:30 | 70,799 | 16,982 |
| 24. | 05:45 | 71,125 | 16,404 |
| 25. | 06:00 | 74,770 | 16,496 |
| 26. | 06:15 | 81,524 | 18,187 |
| 27. | 06:30 | 87,461 | 19,768 |
| 28. | 06:45 | 91,398 | 19,020 |
| 29. | 07:00 | 94,312 | 20,104 |
| 30. | 07:15 | 106,909 | 21,045 |
| 31. | 07:30 | 121,360 | 22,169 |
| 32. | 07:45 | 129,949 | 24,126 |
| 33. | 08:00 | 141,129 | 25,227 |
| 34. | 08:15 | 152,302 | 28,957 |
| 35. | 08:30 | 157,773 | 27,318 |
| 36. | 08:45 | 160,767 | 27,112 |
| 37. | 09:00 | 166,746 | 28,040 |
| 38. | 09:15 | 185,110 | 30,415 |
| 39. | 09:30 | 196,039 | 31,292 |
| 40. | 09:45 | 197,717 | 32,302 |
| 41. | 10:00 | 207,680 | 33,125 |
| 42. | 10:15 | 215,308 | 34,216 |
| 43. | 10:30 | 216,431 | 33,870 |
| 44. | 10:45 | 223,037 | 34,392 |
| 45. | 11:00 | 215,961 | 33,806 |
| 46. | 11:15 | 216,165 | 34,162 |
| 47. | 11:30 | 216,660 | 34,004 |
| 48. | 11:45 | 226,072 | 34,135 |
| 49. | 12:00 | 225,031 | 33,383 |
| 50. | 12:15 | 234,384 | 35,936 |
| 51. | 12:30 | 240,565 | 35,182 |
| 52. | 12:45 | 239,479 | 36,407 |
| 53. | 13:00 | 245,251 | 36,951 |
| 54. | 13:15 | 257,435 | 37,785 |
| 55. | 13:30 | 247,583 | 36,928 |
| 56. | 13:45 | 249,438 | 36,873 |
| 57. | 14:00 | 235,268 | 35,519 |
| 58. | 14:15 | 240,253 | 37,473 |
| 59. | 14:30 | 238,234 | 35,954 |
| 60. | 14:45 | 232,768 | 35,249 |
| 61. | 15:00 | 236,102 | 35,372 |
| 62. | 15:15 | 227,170 | 33,683 |
| 63. | 15:30 | 226,265 | 33,136 |
| 64. | 15:45 | 225,148 | 34,581 |
| 65. | 16:00 | 213,204 | 35,153 |
| 66. | 16:15 | 210,340 | 34,381 |
| 67. | 16:30 | 203,788 | 32,098 |
| 68. | 16:45 | 205,238 | 30,526 |
| 69. | 17:00 | 200,268 | 30,564 |
| 70. | 17:15 | 196,319 | 32,753 |
| 71. | 17:30 | 193,820 | 30,959 |
| 72. | 17:45 | 190,135 | 29,813 |
| 73. | 18:00 | 185,624 | 30,424 |
| 74. | 18:15 | 189,398 | 31,433 |
| 75. | 18:30 | 185,994 | 30,854 |
| 76. | 18:45 | 196,297 | 32,410 |
| 77. | 19:00 | 185,394 | 31,724 |
| 78. | 19:15 | 182,694 | 31,051 |
| 79. | 19:30 | 182,824 | 30,379 |
| 80. | 19:45 | 182,547 | 30,200 |
| 81. | 20:00 | 185,805 | 31,299 |
| 82. | 20:15 | 174,784 | 28,756 |
| 83. | 20:30 | 176,763 | 29,322 |
| 84. | 20:45 | 174,684 | 29,153 |
| 85. | 21:00 | 172,992 | 28,471 |
| 86. | 21:15 | 169,137 | 29,075 |
| 87. | 21:30 | 166,965 | 29,041 |
| 88. | 21:45 | 161,293 | 27,857 |
| 89. | 22:00 | 148,681 | 26,179 |
| 90. | 22:15 | 150,463 | 24,592 |
| 91. | 22:30 | 139,821 | 23,811 |
| 92. | 22:45 | 134,476 | 23,508 |
| 93. | 23:00 | 123,122 | 21,820 |
| 94. | 23:15 | 117,760 | 21,490 |
| 95. | 23:30 | 111,586 | 22,104 |
| 96. | 23:45 | 109,412 | 21,363 |
This report was generated on November 15, 2009 01:20.
Report time frame November 9, 2008 00:00 to November 15, 2009 01:17.