The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 201,579 | 55,825 |
| 2. | 00:15 | 188,558 | 52,775 |
| 3. | 00:30 | 176,894 | 52,267 |
| 4. | 00:45 | 157,381 | 46,126 |
| 5. | 01:00 | 158,042 | 45,027 |
| 6. | 01:15 | 155,480 | 46,255 |
| 7. | 01:30 | 151,538 | 46,267 |
| 8. | 01:45 | 143,830 | 45,212 |
| 9. | 02:00 | 132,966 | 38,694 |
| 10. | 02:15 | 125,601 | 37,648 |
| 11. | 02:30 | 120,813 | 34,975 |
| 12. | 02:45 | 137,319 | 35,671 |
| 13. | 03:00 | 117,201 | 35,375 |
| 14. | 03:15 | 119,311 | 34,227 |
| 15. | 03:30 | 127,537 | 40,482 |
| 16. | 03:45 | 119,772 | 35,694 |
| 17. | 04:00 | 120,009 | 34,338 |
| 18. | 04:15 | 122,878 | 37,636 |
| 19. | 04:30 | 117,592 | 35,914 |
| 20. | 04:45 | 120,147 | 37,521 |
| 21. | 05:00 | 125,331 | 35,940 |
| 22. | 05:15 | 132,815 | 41,668 |
| 23. | 05:30 | 133,943 | 40,158 |
| 24. | 05:45 | 139,853 | 38,850 |
| 25. | 06:00 | 139,807 | 38,321 |
| 26. | 06:15 | 145,899 | 40,334 |
| 27. | 06:30 | 164,257 | 46,642 |
| 28. | 06:45 | 178,495 | 50,371 |
| 29. | 07:00 | 192,208 | 51,260 |
| 30. | 07:15 | 220,500 | 56,354 |
| 31. | 07:30 | 246,100 | 61,748 |
| 32. | 07:45 | 276,531 | 69,451 |
| 33. | 08:00 | 304,467 | 73,254 |
| 34. | 08:15 | 329,167 | 79,732 |
| 35. | 08:30 | 362,779 | 86,806 |
| 36. | 08:45 | 379,388 | 87,933 |
| 37. | 09:00 | 396,059 | 88,740 |
| 38. | 09:15 | 412,580 | 96,798 |
| 39. | 09:30 | 432,676 | 97,920 |
| 40. | 09:45 | 446,898 | 101,130 |
| 41. | 10:00 | 458,942 | 102,605 |
| 42. | 10:15 | 471,878 | 106,539 |
| 43. | 10:30 | 479,407 | 109,536 |
| 44. | 10:45 | 497,817 | 111,125 |
| 45. | 11:00 | 478,340 | 109,041 |
| 46. | 11:15 | 481,488 | 109,034 |
| 47. | 11:30 | 494,978 | 111,228 |
| 48. | 11:45 | 500,762 | 110,900 |
| 49. | 12:00 | 495,798 | 113,221 |
| 50. | 12:15 | 509,721 | 112,501 |
| 51. | 12:30 | 521,613 | 113,477 |
| 52. | 12:45 | 536,666 | 116,002 |
| 53. | 13:00 | 536,548 | 116,513 |
| 54. | 13:15 | 541,135 | 117,984 |
| 55. | 13:30 | 532,523 | 116,137 |
| 56. | 13:45 | 532,987 | 116,987 |
| 57. | 14:00 | 510,205 | 110,068 |
| 58. | 14:15 | 487,294 | 106,458 |
| 59. | 14:30 | 496,259 | 106,541 |
| 60. | 14:45 | 489,113 | 107,868 |
| 61. | 15:00 | 472,375 | 104,878 |
| 62. | 15:15 | 481,161 | 105,759 |
| 63. | 15:30 | 482,234 | 105,990 |
| 64. | 15:45 | 474,721 | 102,600 |
| 65. | 16:00 | 453,782 | 100,508 |
| 66. | 16:15 | 453,149 | 98,427 |
| 67. | 16:30 | 434,933 | 96,854 |
| 68. | 16:45 | 417,016 | 95,053 |
| 69. | 17:00 | 410,507 | 95,409 |
| 70. | 17:15 | 406,130 | 95,685 |
| 71. | 17:30 | 408,461 | 95,351 |
| 72. | 17:45 | 405,459 | 91,583 |
| 73. | 18:00 | 396,812 | 91,528 |
| 74. | 18:15 | 409,192 | 93,346 |
| 75. | 18:30 | 404,695 | 94,408 |
| 76. | 18:45 | 402,107 | 94,125 |
| 77. | 19:00 | 398,618 | 92,902 |
| 78. | 19:15 | 396,226 | 93,323 |
| 79. | 19:30 | 397,212 | 94,436 |
| 80. | 19:45 | 389,101 | 93,169 |
| 81. | 20:00 | 381,394 | 90,780 |
| 82. | 20:15 | 379,857 | 91,078 |
| 83. | 20:30 | 381,218 | 93,241 |
| 84. | 20:45 | 356,102 | 85,496 |
| 85. | 21:00 | 342,555 | 84,809 |
| 86. | 21:15 | 342,197 | 83,500 |
| 87. | 21:30 | 329,059 | 79,448 |
| 88. | 21:45 | 308,928 | 73,261 |
| 89. | 22:00 | 297,730 | 72,646 |
| 90. | 22:15 | 273,135 | 67,632 |
| 91. | 22:30 | 263,284 | 65,989 |
| 92. | 22:45 | 241,343 | 61,579 |
| 93. | 23:00 | 235,536 | 60,269 |
| 94. | 23:15 | 223,565 | 58,830 |
| 95. | 23:30 | 204,348 | 54,703 |
| 96. | 23:45 | 193,306 | 51,932 |
This report was generated on September 7, 2008 01:51.
Report time frame September 2, 2007 00:00 to September 7, 2008 01:48.