The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nov 15, 2009 01:15 | 16 | 7 |
| 2. | Nov 15, 2009 01:00 | 231 | 47 |
| 3. | Nov 15, 2009 00:45 | 280 | 41 |
| 4. | Nov 15, 2009 00:30 | 198 | 51 |
| 5. | Nov 15, 2009 00:15 | 393 | 47 |
| 6. | Nov 15, 2009 00:00 | 294 | 50 |
| 7. | Nov 14, 2009 23:45 | 259 | 79 |
| 8. | Nov 14, 2009 23:30 | 275 | 77 |
| 9. | Nov 14, 2009 23:15 | 284 | 70 |
| 10. | Nov 14, 2009 23:00 | 284 | 99 |
| 11. | Nov 14, 2009 22:45 | 315 | 52 |
| 12. | Nov 14, 2009 22:30 | 289 | 74 |
| 13. | Nov 14, 2009 22:15 | 429 | 62 |
| 14. | Nov 14, 2009 22:00 | 250 | 111 |
| 15. | Nov 14, 2009 21:45 | 484 | 84 |
| 16. | Nov 14, 2009 21:30 | 266 | 59 |
| 17. | Nov 14, 2009 21:15 | 460 | 77 |
| 18. | Nov 14, 2009 21:00 | 445 | 81 |
| 19. | Nov 14, 2009 20:45 | 448 | 103 |
| 20. | Nov 14, 2009 20:30 | 231 | 68 |
| 21. | Nov 14, 2009 20:15 | 365 | 81 |
| 22. | Nov 14, 2009 20:00 | 263 | 81 |
| 23. | Nov 14, 2009 19:45 | 381 | 88 |
| 24. | Nov 14, 2009 19:30 | 429 | 84 |
| 25. | Nov 14, 2009 19:15 | 390 | 63 |
| 26. | Nov 14, 2009 19:00 | 563 | 90 |
| 27. | Nov 14, 2009 18:45 | 658 | 86 |
| 28. | Nov 14, 2009 18:30 | 332 | 80 |
| 29. | Nov 14, 2009 18:15 | 241 | 77 |
| 30. | Nov 14, 2009 18:00 | 392 | 98 |
| 31. | Nov 14, 2009 17:45 | 380 | 59 |
| 32. | Nov 14, 2009 17:30 | 338 | 69 |
| 33. | Nov 14, 2009 17:15 | 435 | 67 |
| 34. | Nov 14, 2009 17:00 | 569 | 89 |
| 35. | Nov 14, 2009 16:45 | 219 | 68 |
| 36. | Nov 14, 2009 16:30 | 434 | 89 |
| 37. | Nov 14, 2009 16:15 | 400 | 98 |
| 38. | Nov 14, 2009 16:00 | 693 | 111 |
| 39. | Nov 14, 2009 15:45 | 471 | 86 |
| 40. | Nov 14, 2009 15:30 | 488 | 68 |
| 41. | Nov 14, 2009 15:15 | 355 | 79 |
| 42. | Nov 14, 2009 15:00 | 271 | 82 |
| 43. | Nov 14, 2009 14:45 | 545 | 108 |
| 44. | Nov 14, 2009 14:30 | 386 | 106 |
| 45. | Nov 14, 2009 14:15 | 348 | 77 |
| 46. | Nov 14, 2009 14:00 | 317 | 75 |
| 47. | Nov 14, 2009 13:45 | 475 | 60 |
| 48. | Nov 14, 2009 13:30 | 384 | 82 |
| 49. | Nov 14, 2009 13:15 | 560 | 73 |
| 50. | Nov 14, 2009 13:00 | 275 | 71 |
| 51. | Nov 14, 2009 12:45 | 614 | 122 |
| 52. | Nov 14, 2009 12:30 | 457 | 121 |
| 53. | Nov 14, 2009 12:15 | 493 | 103 |
| 54. | Nov 14, 2009 12:00 | 493 | 91 |
| 55. | Nov 14, 2009 11:45 | 363 | 102 |
| 56. | Nov 14, 2009 11:30 | 449 | 93 |
| 57. | Nov 14, 2009 11:15 | 348 | 75 |
| 58. | Nov 14, 2009 11:00 | 397 | 100 |
| 59. | Nov 14, 2009 10:45 | 333 | 68 |
| 60. | Nov 14, 2009 10:30 | 427 | 71 |
| 61. | Nov 14, 2009 10:15 | 409 | 134 |
| 62. | Nov 14, 2009 10:00 | 299 | 84 |
| 63. | Nov 14, 2009 09:45 | 315 | 64 |
| 64. | Nov 14, 2009 09:30 | 373 | 93 |
| 65. | Nov 14, 2009 09:15 | 539 | 95 |
| 66. | Nov 14, 2009 09:00 | 475 | 90 |
| 67. | Nov 14, 2009 08:45 | 299 | 77 |
| 68. | Nov 14, 2009 08:30 | 253 | 72 |
| 69. | Nov 14, 2009 08:15 | 307 | 82 |
| 70. | Nov 14, 2009 08:00 | 225 | 60 |
| 71. | Nov 14, 2009 07:45 | 143 | 71 |
| 72. | Nov 14, 2009 07:30 | 200 | 55 |
| 73. | Nov 14, 2009 07:15 | 262 | 64 |
| 74. | Nov 14, 2009 07:00 | 167 | 39 |
| 75. | Nov 14, 2009 06:45 | 168 | 46 |
| 76. | Nov 14, 2009 06:30 | 270 | 53 |
| 77. | Nov 14, 2009 06:15 | 235 | 53 |
| 78. | Nov 14, 2009 06:00 | 126 | 45 |
| 79. | Nov 14, 2009 05:45 | 105 | 34 |
| 80. | Nov 14, 2009 05:30 | 76 | 29 |
| 81. | Nov 14, 2009 05:15 | 130 | 44 |
| 82. | Nov 14, 2009 05:00 | 200 | 35 |
| 83. | Nov 14, 2009 04:45 | 133 | 32 |
| 84. | Nov 14, 2009 04:30 | 160 | 43 |
| 85. | Nov 14, 2009 04:15 | 130 | 40 |
| 86. | Nov 14, 2009 04:00 | 230 | 81 |
| 87. | Nov 14, 2009 03:45 | 187 | 52 |
| 88. | Nov 14, 2009 03:30 | 106 | 35 |
| 89. | Nov 14, 2009 03:15 | 202 | 87 |
| 90. | Nov 14, 2009 03:00 | 206 | 41 |
| 91. | Nov 14, 2009 02:45 | 161 | 55 |
| 92. | Nov 14, 2009 02:30 | 180 | 69 |
| 93. | Nov 14, 2009 02:15 | 213 | 61 |
| 94. | Nov 14, 2009 02:00 | 86 | 33 |
| 95. | Nov 14, 2009 01:45 | 141 | 39 |
| 96. | Nov 14, 2009 01:30 | 199 | 61 |
Most active quarter-hour Nov 12, 2008 08:15 : 2,436 pages sent.
Average quarter-hour: 71 pages sent. 320 requests handled.
This report was generated on November 15, 2009 01:20.
Report time frame November 9, 2008 00:00 to November 15, 2009 01:17.