The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 67,718 | 19,587 |
| 2. | 00:05 | 65,072 | 18,296 |
| 3. | 00:10 | 68,789 | 17,942 |
| 4. | 00:15 | 65,101 | 17,932 |
| 5. | 00:20 | 63,108 | 17,489 |
| 6. | 00:25 | 60,349 | 17,354 |
| 7. | 00:30 | 62,501 | 18,842 |
| 8. | 00:35 | 58,179 | 16,739 |
| 9. | 00:40 | 56,214 | 16,686 |
| 10. | 00:45 | 54,958 | 15,903 |
| 11. | 00:50 | 52,031 | 14,758 |
| 12. | 00:55 | 50,392 | 15,465 |
| 13. | 01:00 | 53,052 | 15,094 |
| 14. | 01:05 | 52,084 | 14,698 |
| 15. | 01:10 | 52,906 | 15,235 |
| 16. | 01:15 | 53,238 | 15,697 |
| 17. | 01:20 | 52,475 | 15,729 |
| 18. | 01:25 | 49,767 | 14,829 |
| 19. | 01:30 | 50,867 | 15,866 |
| 20. | 01:35 | 51,176 | 15,230 |
| 21. | 01:40 | 49,495 | 15,171 |
| 22. | 01:45 | 50,081 | 15,334 |
| 23. | 01:50 | 48,670 | 15,235 |
| 24. | 01:55 | 45,079 | 14,643 |
| 25. | 02:00 | 44,271 | 13,789 |
| 26. | 02:05 | 43,628 | 12,358 |
| 27. | 02:10 | 45,067 | 12,547 |
| 28. | 02:15 | 42,844 | 12,327 |
| 29. | 02:20 | 42,595 | 13,105 |
| 30. | 02:25 | 40,162 | 12,216 |
| 31. | 02:30 | 41,265 | 11,667 |
| 32. | 02:35 | 38,608 | 10,927 |
| 33. | 02:40 | 40,940 | 12,381 |
| 34. | 02:45 | 50,495 | 12,866 |
| 35. | 02:50 | 46,191 | 11,396 |
| 36. | 02:55 | 40,633 | 11,409 |
| 37. | 03:00 | 39,728 | 11,668 |
| 38. | 03:05 | 39,326 | 12,124 |
| 39. | 03:10 | 38,147 | 11,583 |
| 40. | 03:15 | 39,750 | 11,195 |
| 41. | 03:20 | 39,319 | 11,587 |
| 42. | 03:25 | 40,242 | 11,445 |
| 43. | 03:30 | 43,294 | 14,312 |
| 44. | 03:35 | 41,780 | 13,009 |
| 45. | 03:40 | 42,463 | 13,161 |
| 46. | 03:45 | 40,673 | 12,560 |
| 47. | 03:50 | 40,083 | 11,839 |
| 48. | 03:55 | 39,016 | 11,295 |
| 49. | 04:00 | 39,802 | 11,327 |
| 50. | 04:05 | 39,709 | 11,249 |
| 51. | 04:10 | 40,498 | 11,762 |
| 52. | 04:15 | 42,919 | 12,466 |
| 53. | 04:20 | 40,452 | 12,131 |
| 54. | 04:25 | 39,507 | 13,039 |
| 55. | 04:30 | 39,280 | 12,149 |
| 56. | 04:35 | 37,613 | 11,824 |
| 57. | 04:40 | 40,699 | 11,941 |
| 58. | 04:45 | 40,444 | 12,684 |
| 59. | 04:50 | 39,747 | 12,005 |
| 60. | 04:55 | 39,956 | 12,832 |
| 61. | 05:00 | 40,200 | 11,338 |
| 62. | 05:05 | 42,510 | 12,305 |
| 63. | 05:10 | 42,621 | 12,297 |
| 64. | 05:15 | 42,608 | 13,784 |
| 65. | 05:20 | 45,640 | 14,323 |
| 66. | 05:25 | 44,567 | 13,561 |
| 67. | 05:30 | 42,633 | 12,456 |
| 68. | 05:35 | 44,529 | 13,125 |
| 69. | 05:40 | 46,781 | 14,577 |
| 70. | 05:45 | 47,591 | 13,533 |
| 71. | 05:50 | 44,706 | 12,748 |
| 72. | 05:55 | 47,556 | 12,569 |
| 73. | 06:00 | 46,684 | 12,835 |
| 74. | 06:05 | 46,328 | 13,021 |
| 75. | 06:10 | 46,795 | 12,465 |
| 76. | 06:15 | 47,995 | 13,346 |
| 77. | 06:20 | 48,058 | 13,870 |
| 78. | 06:25 | 49,846 | 13,118 |
| 79. | 06:30 | 51,201 | 14,821 |
| 80. | 06:35 | 54,832 | 15,252 |
| 81. | 06:40 | 58,224 | 16,569 |
| 82. | 06:45 | 58,979 | 16,216 |
| 83. | 06:50 | 58,536 | 16,636 |
| 84. | 06:55 | 60,980 | 17,519 |
| 85. | 07:00 | 61,628 | 17,205 |
| 86. | 07:05 | 63,174 | 16,618 |
| 87. | 07:10 | 67,406 | 17,437 |
| 88. | 07:15 | 68,589 | 17,360 |
| 89. | 07:20 | 74,107 | 19,051 |
| 90. | 07:25 | 77,804 | 19,943 |
| 91. | 07:30 | 77,726 | 20,548 |
| 92. | 07:35 | 81,886 | 20,527 |
| 93. | 07:40 | 86,488 | 20,673 |
| 94. | 07:45 | 91,195 | 22,654 |
| 95. | 07:50 | 91,539 | 23,238 |
| 96. | 07:55 | 93,797 | 23,559 |
| 97. | 08:00 | 95,174 | 22,733 |
| 98. | 08:05 | 101,567 | 25,651 |
| 99. | 08:10 | 107,726 | 24,870 |
| 100. | 08:15 | 104,678 | 26,011 |
| 101. | 08:20 | 112,731 | 26,837 |
| 102. | 08:25 | 111,758 | 26,884 |
| 103. | 08:30 | 117,278 | 27,783 |
| 104. | 08:35 | 119,944 | 28,216 |
| 105. | 08:40 | 125,557 | 30,807 |
| 106. | 08:45 | 125,044 | 30,316 |
| 107. | 08:50 | 125,009 | 28,900 |
| 108. | 08:55 | 129,335 | 28,717 |
| 109. | 09:00 | 128,000 | 28,366 |
| 110. | 09:05 | 134,675 | 29,026 |
| 111. | 09:10 | 133,384 | 31,348 |
| 112. | 09:15 | 136,631 | 31,958 |
| 113. | 09:20 | 139,491 | 32,845 |
| 114. | 09:25 | 136,458 | 31,995 |
| 115. | 09:30 | 139,417 | 31,678 |
| 116. | 09:35 | 146,309 | 32,861 |
| 117. | 09:40 | 146,950 | 33,381 |
| 118. | 09:45 | 145,462 | 33,279 |
| 119. | 09:50 | 148,692 | 33,542 |
| 120. | 09:55 | 152,744 | 34,309 |
| 121. | 10:00 | 151,225 | 33,226 |
| 122. | 10:05 | 152,912 | 34,275 |
| 123. | 10:10 | 154,805 | 35,104 |
| 124. | 10:15 | 156,761 | 35,078 |
| 125. | 10:20 | 156,800 | 36,197 |
| 126. | 10:25 | 158,317 | 35,264 |
| 127. | 10:30 | 155,066 | 35,855 |
| 128. | 10:35 | 160,607 | 36,021 |
| 129. | 10:40 | 163,734 | 37,660 |
| 130. | 10:45 | 168,170 | 36,940 |
| 131. | 10:50 | 163,538 | 36,468 |
| 132. | 10:55 | 166,109 | 37,717 |
| 133. | 11:00 | 161,664 | 36,525 |
| 134. | 11:05 | 158,610 | 36,750 |
| 135. | 11:10 | 158,066 | 35,766 |
| 136. | 11:15 | 160,362 | 36,629 |
| 137. | 11:20 | 160,143 | 36,632 |
| 138. | 11:25 | 160,983 | 35,773 |
| 139. | 11:30 | 161,112 | 36,988 |
| 140. | 11:35 | 162,087 | 37,101 |
| 141. | 11:40 | 171,779 | 37,139 |
| 142. | 11:45 | 164,551 | 36,925 |
| 143. | 11:50 | 170,088 | 37,631 |
| 144. | 11:55 | 166,123 | 36,344 |
| 145. | 12:00 | 164,573 | 36,961 |
| 146. | 12:05 | 163,692 | 38,603 |
| 147. | 12:10 | 167,533 | 37,657 |
| 148. | 12:15 | 168,985 | 37,805 |
| 149. | 12:20 | 170,778 | 37,815 |
| 150. | 12:25 | 169,958 | 36,881 |
| 151. | 12:30 | 167,727 | 36,682 |
| 152. | 12:35 | 174,582 | 38,290 |
| 153. | 12:40 | 179,304 | 38,505 |
| 154. | 12:45 | 178,625 | 38,576 |
| 155. | 12:50 | 179,337 | 39,480 |
| 156. | 12:55 | 178,704 | 37,946 |
| 157. | 13:00 | 179,388 | 39,227 |
| 158. | 13:05 | 177,199 | 38,704 |
| 159. | 13:10 | 179,961 | 38,582 |
| 160. | 13:15 | 182,117 | 39,933 |
| 161. | 13:20 | 176,367 | 38,574 |
| 162. | 13:25 | 182,651 | 39,477 |
| 163. | 13:30 | 177,889 | 39,450 |
| 164. | 13:35 | 174,444 | 37,944 |
| 165. | 13:40 | 180,190 | 38,743 |
| 166. | 13:45 | 178,738 | 39,117 |
| 167. | 13:50 | 177,982 | 39,093 |
| 168. | 13:55 | 176,267 | 38,777 |
| 169. | 14:00 | 171,346 | 36,082 |
| 170. | 14:05 | 171,913 | 36,835 |
| 171. | 14:10 | 166,946 | 37,151 |
| 172. | 14:15 | 162,699 | 35,997 |
| 173. | 14:20 | 159,930 | 34,512 |
| 174. | 14:25 | 164,665 | 35,949 |
| 175. | 14:30 | 166,097 | 35,131 |
| 176. | 14:35 | 163,976 | 35,440 |
| 177. | 14:40 | 166,186 | 35,970 |
| 178. | 14:45 | 161,916 | 35,832 |
| 179. | 14:50 | 163,037 | 36,668 |
| 180. | 14:55 | 164,160 | 35,368 |
| 181. | 15:00 | 158,970 | 34,261 |
| 182. | 15:05 | 156,327 | 35,857 |
| 183. | 15:10 | 157,078 | 34,760 |
| 184. | 15:15 | 159,593 | 35,203 |
| 185. | 15:20 | 157,112 | 34,817 |
| 186. | 15:25 | 164,456 | 35,739 |
| 187. | 15:30 | 161,141 | 35,043 |
| 188. | 15:35 | 162,327 | 35,709 |
| 189. | 15:40 | 158,766 | 35,238 |
| 190. | 15:45 | 158,176 | 34,262 |
| 191. | 15:50 | 160,024 | 34,596 |
| 192. | 15:55 | 156,521 | 33,742 |
| 193. | 16:00 | 153,701 | 33,681 |
| 194. | 16:05 | 151,062 | 33,348 |
| 195. | 16:10 | 149,019 | 33,479 |
| 196. | 16:15 | 153,159 | 32,780 |
| 197. | 16:20 | 151,970 | 32,875 |
| 198. | 16:25 | 148,020 | 32,772 |
| 199. | 16:30 | 146,130 | 32,788 |
| 200. | 16:35 | 144,124 | 32,743 |
| 201. | 16:40 | 144,679 | 31,323 |
| 202. | 16:45 | 139,624 | 32,048 |
| 203. | 16:50 | 138,650 | 31,318 |
| 204. | 16:55 | 138,742 | 31,687 |
| 205. | 17:00 | 136,240 | 30,973 |
| 206. | 17:05 | 136,306 | 32,658 |
| 207. | 17:10 | 137,961 | 31,778 |
| 208. | 17:15 | 134,299 | 31,190 |
| 209. | 17:20 | 135,642 | 31,625 |
| 210. | 17:25 | 136,189 | 32,870 |
| 211. | 17:30 | 138,765 | 33,084 |
| 212. | 17:35 | 135,783 | 31,409 |
| 213. | 17:40 | 133,913 | 30,858 |
| 214. | 17:45 | 137,190 | 31,011 |
| 215. | 17:50 | 135,938 | 30,572 |
| 216. | 17:55 | 132,331 | 30,000 |
| 217. | 18:00 | 130,816 | 30,163 |
| 218. | 18:05 | 131,239 | 30,652 |
| 219. | 18:10 | 134,757 | 30,713 |
| 220. | 18:15 | 138,611 | 31,646 |
| 221. | 18:20 | 136,815 | 31,233 |
| 222. | 18:25 | 133,766 | 30,467 |
| 223. | 18:30 | 134,872 | 30,145 |
| 224. | 18:35 | 133,492 | 32,340 |
| 225. | 18:40 | 136,331 | 31,923 |
| 226. | 18:45 | 133,165 | 31,680 |
| 227. | 18:50 | 133,081 | 30,640 |
| 228. | 18:55 | 135,861 | 31,805 |
| 229. | 19:00 | 133,288 | 30,318 |
| 230. | 19:05 | 132,197 | 30,500 |
| 231. | 19:10 | 133,133 | 32,084 |
| 232. | 19:15 | 131,915 | 31,451 |
| 233. | 19:20 | 133,581 | 31,490 |
| 234. | 19:25 | 130,730 | 30,382 |
| 235. | 19:30 | 133,681 | 31,459 |
| 236. | 19:35 | 132,591 | 31,544 |
| 237. | 19:40 | 130,940 | 31,433 |
| 238. | 19:45 | 130,229 | 31,434 |
| 239. | 19:50 | 131,805 | 31,356 |
| 240. | 19:55 | 127,067 | 30,379 |
| 241. | 20:00 | 129,486 | 30,062 |
| 242. | 20:05 | 127,046 | 30,011 |
| 243. | 20:10 | 124,862 | 30,707 |
| 244. | 20:15 | 123,633 | 29,983 |
| 245. | 20:20 | 125,066 | 30,202 |
| 246. | 20:25 | 131,158 | 30,893 |
| 247. | 20:30 | 132,040 | 31,663 |
| 248. | 20:35 | 128,032 | 31,423 |
| 249. | 20:40 | 121,146 | 30,155 |
| 250. | 20:45 | 120,698 | 28,612 |
| 251. | 20:50 | 118,289 | 29,073 |
| 252. | 20:55 | 117,115 | 27,811 |
| 253. | 21:00 | 115,965 | 28,765 |
| 254. | 21:05 | 114,263 | 28,202 |
| 255. | 21:10 | 112,327 | 27,842 |
| 256. | 21:15 | 114,870 | 28,139 |
| 257. | 21:20 | 114,634 | 28,111 |
| 258. | 21:25 | 112,693 | 27,250 |
| 259. | 21:30 | 112,356 | 27,908 |
| 260. | 21:35 | 108,889 | 25,780 |
| 261. | 21:40 | 107,814 | 25,760 |
| 262. | 21:45 | 103,220 | 24,638 |
| 263. | 21:50 | 104,140 | 24,489 |
| 264. | 21:55 | 101,568 | 24,134 |
| 265. | 22:00 | 100,444 | 24,346 |
| 266. | 22:05 | 99,516 | 24,005 |
| 267. | 22:10 | 97,770 | 24,295 |
| 268. | 22:15 | 92,721 | 23,178 |
| 269. | 22:20 | 90,387 | 22,192 |
| 270. | 22:25 | 90,027 | 22,262 |
| 271. | 22:30 | 90,529 | 22,072 |
| 272. | 22:35 | 88,474 | 22,934 |
| 273. | 22:40 | 84,281 | 20,983 |
| 274. | 22:45 | 80,943 | 20,910 |
| 275. | 22:50 | 81,025 | 20,632 |
| 276. | 22:55 | 79,375 | 20,037 |
| 277. | 23:00 | 78,718 | 20,409 |
| 278. | 23:05 | 80,955 | 20,156 |
| 279. | 23:10 | 75,863 | 19,704 |
| 280. | 23:15 | 73,473 | 18,974 |
| 281. | 23:20 | 75,847 | 20,349 |
| 282. | 23:25 | 74,245 | 19,507 |
| 283. | 23:30 | 71,264 | 18,856 |
| 284. | 23:35 | 66,739 | 17,581 |
| 285. | 23:40 | 66,345 | 18,266 |
| 286. | 23:45 | 64,372 | 17,084 |
| 287. | 23:50 | 65,615 | 17,731 |
| 288. | 23:55 | 63,319 | 17,117 |
This report was generated on September 7, 2008 01:51.
Report time frame September 2, 2007 00:00 to September 7, 2008 01:48.