The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 38,963 | 7,500 |
| 2. | 00:05 | 37,966 | 7,326 |
| 3. | 00:10 | 37,187 | 7,320 |
| 4. | 00:15 | 36,700 | 7,296 |
| 5. | 00:20 | 36,193 | 7,840 |
| 6. | 00:25 | 34,206 | 7,160 |
| 7. | 00:30 | 35,646 | 8,010 |
| 8. | 00:35 | 33,959 | 7,296 |
| 9. | 00:40 | 33,952 | 7,034 |
| 10. | 00:45 | 34,985 | 7,062 |
| 11. | 00:50 | 33,766 | 6,846 |
| 12. | 00:55 | 31,679 | 6,715 |
| 13. | 01:00 | 32,611 | 6,600 |
| 14. | 01:05 | 29,734 | 6,297 |
| 15. | 01:10 | 30,955 | 6,523 |
| 16. | 01:15 | 29,683 | 6,453 |
| 17. | 01:20 | 30,925 | 6,681 |
| 18. | 01:25 | 29,066 | 6,049 |
| 19. | 01:30 | 25,551 | 5,807 |
| 20. | 01:35 | 26,618 | 6,166 |
| 21. | 01:40 | 26,238 | 5,860 |
| 22. | 01:45 | 25,784 | 5,997 |
| 23. | 01:50 | 24,449 | 5,842 |
| 24. | 01:55 | 24,509 | 5,409 |
| 25. | 02:00 | 24,275 | 5,721 |
| 26. | 02:05 | 25,914 | 5,709 |
| 27. | 02:10 | 25,749 | 5,859 |
| 28. | 02:15 | 26,380 | 5,903 |
| 29. | 02:20 | 25,343 | 5,433 |
| 30. | 02:25 | 23,993 | 5,486 |
| 31. | 02:30 | 22,234 | 5,414 |
| 32. | 02:35 | 24,589 | 5,730 |
| 33. | 02:40 | 23,027 | 5,262 |
| 34. | 02:45 | 21,654 | 5,074 |
| 35. | 02:50 | 23,857 | 5,358 |
| 36. | 02:55 | 24,582 | 5,425 |
| 37. | 03:00 | 25,203 | 5,197 |
| 38. | 03:05 | 26,379 | 5,702 |
| 39. | 03:10 | 28,033 | 6,118 |
| 40. | 03:15 | 22,800 | 5,716 |
| 41. | 03:20 | 22,911 | 5,683 |
| 42. | 03:25 | 22,354 | 5,832 |
| 43. | 03:30 | 22,299 | 4,932 |
| 44. | 03:35 | 22,456 | 5,040 |
| 45. | 03:40 | 21,378 | 5,207 |
| 46. | 03:45 | 23,102 | 5,684 |
| 47. | 03:50 | 22,529 | 5,465 |
| 48. | 03:55 | 22,562 | 5,641 |
| 49. | 04:00 | 23,820 | 6,285 |
| 50. | 04:05 | 24,115 | 5,969 |
| 51. | 04:10 | 23,909 | 5,427 |
| 52. | 04:15 | 23,461 | 5,532 |
| 53. | 04:20 | 22,570 | 5,155 |
| 54. | 04:25 | 22,568 | 5,005 |
| 55. | 04:30 | 22,557 | 5,475 |
| 56. | 04:35 | 22,903 | 5,356 |
| 57. | 04:40 | 23,698 | 5,623 |
| 58. | 04:45 | 22,771 | 6,059 |
| 59. | 04:50 | 23,632 | 5,787 |
| 60. | 04:55 | 22,400 | 5,640 |
| 61. | 05:00 | 23,742 | 5,384 |
| 62. | 05:05 | 22,472 | 5,336 |
| 63. | 05:10 | 22,249 | 5,658 |
| 64. | 05:15 | 23,678 | 5,660 |
| 65. | 05:20 | 25,355 | 6,932 |
| 66. | 05:25 | 23,453 | 5,689 |
| 67. | 05:30 | 22,432 | 5,505 |
| 68. | 05:35 | 23,181 | 5,676 |
| 69. | 05:40 | 25,186 | 5,801 |
| 70. | 05:45 | 24,032 | 5,475 |
| 71. | 05:50 | 24,112 | 5,505 |
| 72. | 05:55 | 22,981 | 5,424 |
| 73. | 06:00 | 24,914 | 5,793 |
| 74. | 06:05 | 25,049 | 5,348 |
| 75. | 06:10 | 24,807 | 5,355 |
| 76. | 06:15 | 26,859 | 6,121 |
| 77. | 06:20 | 26,366 | 5,816 |
| 78. | 06:25 | 28,299 | 6,250 |
| 79. | 06:30 | 27,521 | 6,884 |
| 80. | 06:35 | 30,374 | 6,793 |
| 81. | 06:40 | 29,566 | 6,091 |
| 82. | 06:45 | 30,523 | 5,990 |
| 83. | 06:50 | 31,716 | 6,942 |
| 84. | 06:55 | 29,159 | 6,088 |
| 85. | 07:00 | 31,093 | 6,208 |
| 86. | 07:05 | 32,034 | 6,794 |
| 87. | 07:10 | 31,185 | 7,102 |
| 88. | 07:15 | 32,682 | 6,523 |
| 89. | 07:20 | 35,486 | 6,926 |
| 90. | 07:25 | 38,741 | 7,596 |
| 91. | 07:30 | 39,880 | 7,355 |
| 92. | 07:35 | 41,118 | 7,284 |
| 93. | 07:40 | 40,362 | 7,530 |
| 94. | 07:45 | 44,688 | 8,388 |
| 95. | 07:50 | 42,121 | 7,886 |
| 96. | 07:55 | 43,140 | 7,852 |
| 97. | 08:00 | 44,605 | 8,254 |
| 98. | 08:05 | 47,865 | 8,520 |
| 99. | 08:10 | 48,659 | 8,453 |
| 100. | 08:15 | 47,839 | 8,516 |
| 101. | 08:20 | 50,332 | 9,590 |
| 102. | 08:25 | 54,131 | 10,851 |
| 103. | 08:30 | 50,103 | 9,187 |
| 104. | 08:35 | 53,052 | 8,871 |
| 105. | 08:40 | 54,618 | 9,260 |
| 106. | 08:45 | 54,278 | 8,791 |
| 107. | 08:50 | 51,311 | 8,918 |
| 108. | 08:55 | 55,178 | 9,403 |
| 109. | 09:00 | 55,941 | 9,097 |
| 110. | 09:05 | 55,806 | 9,609 |
| 111. | 09:10 | 54,999 | 9,334 |
| 112. | 09:15 | 60,335 | 9,844 |
| 113. | 09:20 | 61,694 | 9,960 |
| 114. | 09:25 | 63,081 | 10,611 |
| 115. | 09:30 | 65,241 | 10,461 |
| 116. | 09:35 | 66,420 | 10,419 |
| 117. | 09:40 | 64,378 | 10,412 |
| 118. | 09:45 | 65,141 | 10,447 |
| 119. | 09:50 | 65,126 | 11,368 |
| 120. | 09:55 | 67,450 | 10,487 |
| 121. | 10:00 | 66,049 | 10,418 |
| 122. | 10:05 | 72,240 | 11,458 |
| 123. | 10:10 | 69,391 | 11,249 |
| 124. | 10:15 | 71,459 | 11,232 |
| 125. | 10:20 | 72,062 | 11,777 |
| 126. | 10:25 | 71,787 | 11,207 |
| 127. | 10:30 | 70,725 | 11,393 |
| 128. | 10:35 | 73,716 | 11,144 |
| 129. | 10:40 | 71,990 | 11,333 |
| 130. | 10:45 | 72,986 | 11,568 |
| 131. | 10:50 | 74,602 | 11,568 |
| 132. | 10:55 | 75,449 | 11,256 |
| 133. | 11:00 | 71,545 | 10,893 |
| 134. | 11:05 | 71,967 | 11,585 |
| 135. | 11:10 | 72,449 | 11,328 |
| 136. | 11:15 | 71,654 | 11,379 |
| 137. | 11:20 | 73,153 | 11,236 |
| 138. | 11:25 | 71,358 | 11,547 |
| 139. | 11:30 | 70,159 | 10,915 |
| 140. | 11:35 | 72,943 | 11,603 |
| 141. | 11:40 | 73,558 | 11,486 |
| 142. | 11:45 | 72,828 | 11,652 |
| 143. | 11:50 | 76,056 | 11,289 |
| 144. | 11:55 | 77,188 | 11,194 |
| 145. | 12:00 | 75,565 | 11,091 |
| 146. | 12:05 | 75,453 | 10,922 |
| 147. | 12:10 | 74,013 | 11,370 |
| 148. | 12:15 | 79,811 | 11,680 |
| 149. | 12:20 | 76,559 | 12,166 |
| 150. | 12:25 | 78,014 | 12,090 |
| 151. | 12:30 | 78,569 | 11,495 |
| 152. | 12:35 | 78,725 | 11,806 |
| 153. | 12:40 | 83,271 | 11,881 |
| 154. | 12:45 | 79,391 | 12,318 |
| 155. | 12:50 | 77,578 | 12,228 |
| 156. | 12:55 | 82,510 | 11,861 |
| 157. | 13:00 | 80,410 | 12,000 |
| 158. | 13:05 | 82,685 | 12,344 |
| 159. | 13:10 | 82,156 | 12,607 |
| 160. | 13:15 | 87,270 | 12,870 |
| 161. | 13:20 | 84,928 | 12,554 |
| 162. | 13:25 | 85,237 | 12,361 |
| 163. | 13:30 | 81,233 | 12,805 |
| 164. | 13:35 | 81,131 | 12,200 |
| 165. | 13:40 | 85,219 | 11,923 |
| 166. | 13:45 | 85,390 | 12,408 |
| 167. | 13:50 | 81,633 | 12,137 |
| 168. | 13:55 | 82,415 | 12,328 |
| 169. | 14:00 | 78,375 | 11,845 |
| 170. | 14:05 | 74,586 | 11,976 |
| 171. | 14:10 | 82,307 | 11,698 |
| 172. | 14:15 | 80,169 | 12,151 |
| 173. | 14:20 | 80,573 | 12,791 |
| 174. | 14:25 | 79,511 | 12,531 |
| 175. | 14:30 | 78,502 | 11,858 |
| 176. | 14:35 | 79,575 | 12,197 |
| 177. | 14:40 | 80,157 | 11,899 |
| 178. | 14:45 | 77,888 | 11,865 |
| 179. | 14:50 | 78,829 | 11,927 |
| 180. | 14:55 | 76,051 | 11,457 |
| 181. | 15:00 | 75,506 | 11,840 |
| 182. | 15:05 | 80,955 | 11,722 |
| 183. | 15:10 | 79,641 | 11,810 |
| 184. | 15:15 | 74,061 | 11,055 |
| 185. | 15:20 | 77,154 | 11,805 |
| 186. | 15:25 | 75,955 | 10,823 |
| 187. | 15:30 | 76,737 | 11,102 |
| 188. | 15:35 | 73,699 | 10,991 |
| 189. | 15:40 | 75,829 | 11,043 |
| 190. | 15:45 | 74,678 | 10,865 |
| 191. | 15:50 | 75,378 | 11,227 |
| 192. | 15:55 | 75,092 | 12,489 |
| 193. | 16:00 | 70,945 | 11,662 |
| 194. | 16:05 | 71,641 | 12,269 |
| 195. | 16:10 | 70,618 | 11,222 |
| 196. | 16:15 | 68,986 | 11,212 |
| 197. | 16:20 | 71,921 | 11,614 |
| 198. | 16:25 | 69,433 | 11,555 |
| 199. | 16:30 | 66,778 | 10,783 |
| 200. | 16:35 | 68,043 | 10,710 |
| 201. | 16:40 | 68,967 | 10,605 |
| 202. | 16:45 | 70,693 | 10,467 |
| 203. | 16:50 | 66,193 | 10,072 |
| 204. | 16:55 | 68,352 | 9,987 |
| 205. | 17:00 | 65,681 | 10,472 |
| 206. | 17:05 | 68,013 | 10,121 |
| 207. | 17:10 | 66,574 | 9,971 |
| 208. | 17:15 | 65,365 | 10,543 |
| 209. | 17:20 | 66,962 | 11,374 |
| 210. | 17:25 | 63,992 | 10,836 |
| 211. | 17:30 | 65,485 | 10,604 |
| 212. | 17:35 | 65,679 | 10,722 |
| 213. | 17:40 | 62,656 | 9,633 |
| 214. | 17:45 | 66,347 | 10,209 |
| 215. | 17:50 | 62,245 | 9,866 |
| 216. | 17:55 | 61,543 | 9,738 |
| 217. | 18:00 | 60,720 | 10,073 |
| 218. | 18:05 | 64,030 | 10,249 |
| 219. | 18:10 | 60,874 | 10,102 |
| 220. | 18:15 | 61,666 | 10,685 |
| 221. | 18:20 | 64,153 | 10,435 |
| 222. | 18:25 | 63,579 | 10,313 |
| 223. | 18:30 | 60,415 | 9,802 |
| 224. | 18:35 | 63,749 | 10,667 |
| 225. | 18:40 | 61,830 | 10,385 |
| 226. | 18:45 | 63,561 | 10,286 |
| 227. | 18:50 | 65,031 | 11,192 |
| 228. | 18:55 | 67,705 | 10,932 |
| 229. | 19:00 | 63,135 | 11,209 |
| 230. | 19:05 | 59,727 | 10,155 |
| 231. | 19:10 | 62,532 | 10,360 |
| 232. | 19:15 | 62,195 | 10,153 |
| 233. | 19:20 | 59,176 | 10,377 |
| 234. | 19:25 | 61,323 | 10,521 |
| 235. | 19:30 | 59,962 | 10,338 |
| 236. | 19:35 | 60,730 | 9,945 |
| 237. | 19:40 | 62,132 | 10,096 |
| 238. | 19:45 | 61,561 | 10,027 |
| 239. | 19:50 | 62,373 | 9,729 |
| 240. | 19:55 | 58,613 | 10,444 |
| 241. | 20:00 | 61,825 | 10,426 |
| 242. | 20:05 | 65,428 | 10,529 |
| 243. | 20:10 | 58,552 | 10,344 |
| 244. | 20:15 | 59,961 | 9,878 |
| 245. | 20:20 | 56,871 | 9,407 |
| 246. | 20:25 | 57,952 | 9,471 |
| 247. | 20:30 | 59,774 | 9,691 |
| 248. | 20:35 | 58,392 | 9,770 |
| 249. | 20:40 | 58,597 | 9,861 |
| 250. | 20:45 | 60,189 | 9,649 |
| 251. | 20:50 | 56,248 | 9,675 |
| 252. | 20:55 | 58,247 | 9,829 |
| 253. | 21:00 | 57,547 | 9,411 |
| 254. | 21:05 | 58,834 | 9,545 |
| 255. | 21:10 | 56,611 | 9,515 |
| 256. | 21:15 | 57,247 | 9,324 |
| 257. | 21:20 | 55,814 | 9,966 |
| 258. | 21:25 | 56,076 | 9,785 |
| 259. | 21:30 | 54,521 | 9,423 |
| 260. | 21:35 | 55,470 | 9,704 |
| 261. | 21:40 | 56,974 | 9,914 |
| 262. | 21:45 | 56,031 | 9,384 |
| 263. | 21:50 | 53,347 | 9,214 |
| 264. | 21:55 | 51,915 | 9,259 |
| 265. | 22:00 | 49,857 | 9,040 |
| 266. | 22:05 | 50,420 | 8,651 |
| 267. | 22:10 | 48,404 | 8,488 |
| 268. | 22:15 | 49,901 | 8,301 |
| 269. | 22:20 | 48,915 | 8,175 |
| 270. | 22:25 | 51,647 | 8,116 |
| 271. | 22:30 | 45,818 | 7,997 |
| 272. | 22:35 | 46,936 | 7,937 |
| 273. | 22:40 | 47,067 | 7,877 |
| 274. | 22:45 | 45,586 | 8,100 |
| 275. | 22:50 | 44,506 | 7,633 |
| 276. | 22:55 | 44,384 | 7,775 |
| 277. | 23:00 | 41,853 | 7,218 |
| 278. | 23:05 | 40,376 | 7,086 |
| 279. | 23:10 | 40,893 | 7,516 |
| 280. | 23:15 | 40,309 | 7,166 |
| 281. | 23:20 | 39,268 | 7,085 |
| 282. | 23:25 | 38,183 | 7,239 |
| 283. | 23:30 | 38,004 | 7,667 |
| 284. | 23:35 | 36,929 | 7,477 |
| 285. | 23:40 | 36,653 | 6,960 |
| 286. | 23:45 | 37,156 | 6,945 |
| 287. | 23:50 | 36,109 | 6,863 |
| 288. | 23:55 | 36,147 | 7,555 |
This report was generated on November 15, 2009 01:20.
Report time frame November 9, 2008 00:00 to November 15, 2009 01:17.