The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nov 15, 2009 01:15 | 16 | 7 |
| 2. | Nov 15, 2009 01:10 | 95 | 18 |
| 3. | Nov 15, 2009 01:05 | 43 | 9 |
| 4. | Nov 15, 2009 01:00 | 93 | 20 |
| 5. | Nov 15, 2009 00:55 | 152 | 18 |
| 6. | Nov 15, 2009 00:50 | 60 | 11 |
| 7. | Nov 15, 2009 00:45 | 68 | 12 |
| 8. | Nov 15, 2009 00:40 | 40 | 11 |
| 9. | Nov 15, 2009 00:35 | 31 | 15 |
| 10. | Nov 15, 2009 00:30 | 127 | 25 |
| 11. | Nov 15, 2009 00:25 | 137 | 20 |
| 12. | Nov 15, 2009 00:20 | 207 | 16 |
| 13. | Nov 15, 2009 00:15 | 49 | 11 |
| 14. | Nov 15, 2009 00:10 | 136 | 15 |
| 15. | Nov 15, 2009 00:05 | 100 | 17 |
| 16. | Nov 15, 2009 00:00 | 58 | 18 |
| 17. | Nov 14, 2009 23:55 | 80 | 27 |
| 18. | Nov 14, 2009 23:50 | 93 | 31 |
| 19. | Nov 14, 2009 23:45 | 86 | 21 |
| 20. | Nov 14, 2009 23:40 | 59 | 23 |
| 21. | Nov 14, 2009 23:35 | 105 | 28 |
| 22. | Nov 14, 2009 23:30 | 111 | 26 |
| 23. | Nov 14, 2009 23:25 | 122 | 21 |
| 24. | Nov 14, 2009 23:20 | 76 | 23 |
| 25. | Nov 14, 2009 23:15 | 86 | 26 |
| 26. | Nov 14, 2009 23:10 | 78 | 48 |
| 27. | Nov 14, 2009 23:05 | 101 | 29 |
| 28. | Nov 14, 2009 23:00 | 105 | 22 |
| 29. | Nov 14, 2009 22:55 | 136 | 23 |
| 30. | Nov 14, 2009 22:50 | 135 | 21 |
| 31. | Nov 14, 2009 22:45 | 44 | 8 |
| 32. | Nov 14, 2009 22:40 | 83 | 25 |
| 33. | Nov 14, 2009 22:35 | 117 | 26 |
| 34. | Nov 14, 2009 22:30 | 89 | 23 |
| 35. | Nov 14, 2009 22:25 | 224 | 25 |
| 36. | Nov 14, 2009 22:20 | 96 | 19 |
| 37. | Nov 14, 2009 22:15 | 109 | 18 |
| 38. | Nov 14, 2009 22:10 | 42 | 14 |
| 39. | Nov 14, 2009 22:05 | 86 | 31 |
| 40. | Nov 14, 2009 22:00 | 122 | 66 |
| 41. | Nov 14, 2009 21:55 | 147 | 24 |
| 42. | Nov 14, 2009 21:50 | 254 | 36 |
| 43. | Nov 14, 2009 21:45 | 83 | 24 |
| 44. | Nov 14, 2009 21:40 | 161 | 30 |
| 45. | Nov 14, 2009 21:35 | 54 | 17 |
| 46. | Nov 14, 2009 21:30 | 51 | 12 |
| 47. | Nov 14, 2009 21:25 | 153 | 23 |
| 48. | Nov 14, 2009 21:20 | 132 | 27 |
| 49. | Nov 14, 2009 21:15 | 175 | 27 |
| 50. | Nov 14, 2009 21:10 | 272 | 39 |
| 51. | Nov 14, 2009 21:05 | 62 | 14 |
| 52. | Nov 14, 2009 21:00 | 111 | 28 |
| 53. | Nov 14, 2009 20:55 | 161 | 51 |
| 54. | Nov 14, 2009 20:50 | 115 | 20 |
| 55. | Nov 14, 2009 20:45 | 172 | 32 |
| 56. | Nov 14, 2009 20:40 | 81 | 20 |
| 57. | Nov 14, 2009 20:35 | 53 | 23 |
| 58. | Nov 14, 2009 20:30 | 97 | 25 |
| 59. | Nov 14, 2009 20:25 | 154 | 35 |
| 60. | Nov 14, 2009 20:20 | 148 | 27 |
| 61. | Nov 14, 2009 20:15 | 63 | 19 |
| 62. | Nov 14, 2009 20:10 | 85 | 36 |
| 63. | Nov 14, 2009 20:05 | 50 | 15 |
| 64. | Nov 14, 2009 20:00 | 128 | 30 |
| 65. | Nov 14, 2009 19:55 | 60 | 31 |
| 66. | Nov 14, 2009 19:50 | 171 | 27 |
| 67. | Nov 14, 2009 19:45 | 150 | 30 |
| 68. | Nov 14, 2009 19:40 | 92 | 27 |
| 69. | Nov 14, 2009 19:35 | 228 | 34 |
| 70. | Nov 14, 2009 19:30 | 109 | 23 |
| 71. | Nov 14, 2009 19:25 | 82 | 18 |
| 72. | Nov 14, 2009 19:20 | 108 | 19 |
| 73. | Nov 14, 2009 19:15 | 200 | 26 |
| 74. | Nov 14, 2009 19:10 | 273 | 31 |
| 75. | Nov 14, 2009 19:05 | 156 | 29 |
| 76. | Nov 14, 2009 19:00 | 134 | 30 |
| 77. | Nov 14, 2009 18:55 | 268 | 32 |
| 78. | Nov 14, 2009 18:50 | 116 | 25 |
| 79. | Nov 14, 2009 18:45 | 274 | 29 |
| 80. | Nov 14, 2009 18:40 | 109 | 26 |
| 81. | Nov 14, 2009 18:35 | 116 | 33 |
| 82. | Nov 14, 2009 18:30 | 107 | 21 |
| 83. | Nov 14, 2009 18:25 | 87 | 35 |
| 84. | Nov 14, 2009 18:20 | 89 | 20 |
| 85. | Nov 14, 2009 18:15 | 65 | 22 |
| 86. | Nov 14, 2009 18:10 | 99 | 32 |
| 87. | Nov 14, 2009 18:05 | 133 | 36 |
| 88. | Nov 14, 2009 18:00 | 160 | 30 |
| 89. | Nov 14, 2009 17:55 | 85 | 18 |
| 90. | Nov 14, 2009 17:50 | 88 | 15 |
| 91. | Nov 14, 2009 17:45 | 207 | 26 |
| 92. | Nov 14, 2009 17:40 | 109 | 16 |
| 93. | Nov 14, 2009 17:35 | 98 | 24 |
| 94. | Nov 14, 2009 17:30 | 131 | 29 |
| 95. | Nov 14, 2009 17:25 | 140 | 27 |
| 96. | Nov 14, 2009 17:20 | 79 | 15 |
| 97. | Nov 14, 2009 17:15 | 216 | 25 |
| 98. | Nov 14, 2009 17:10 | 195 | 23 |
| 99. | Nov 14, 2009 17:05 | 273 | 34 |
| 100. | Nov 14, 2009 17:00 | 101 | 32 |
| 101. | Nov 14, 2009 16:55 | 58 | 23 |
| 102. | Nov 14, 2009 16:50 | 82 | 29 |
| 103. | Nov 14, 2009 16:45 | 79 | 16 |
| 104. | Nov 14, 2009 16:40 | 158 | 26 |
| 105. | Nov 14, 2009 16:35 | 222 | 41 |
| 106. | Nov 14, 2009 16:30 | 54 | 22 |
| 107. | Nov 14, 2009 16:25 | 157 | 35 |
| 108. | Nov 14, 2009 16:20 | 101 | 32 |
| 109. | Nov 14, 2009 16:15 | 142 | 31 |
| 110. | Nov 14, 2009 16:10 | 222 | 57 |
| 111. | Nov 14, 2009 16:05 | 233 | 28 |
| 112. | Nov 14, 2009 16:00 | 238 | 26 |
| 113. | Nov 14, 2009 15:55 | 178 | 18 |
| 114. | Nov 14, 2009 15:50 | 191 | 34 |
| 115. | Nov 14, 2009 15:45 | 102 | 34 |
| 116. | Nov 14, 2009 15:40 | 127 | 17 |
| 117. | Nov 14, 2009 15:35 | 226 | 31 |
| 118. | Nov 14, 2009 15:30 | 135 | 20 |
| 119. | Nov 14, 2009 15:25 | 137 | 29 |
| 120. | Nov 14, 2009 15:20 | 61 | 20 |
| 121. | Nov 14, 2009 15:15 | 157 | 30 |
| 122. | Nov 14, 2009 15:10 | 56 | 24 |
| 123. | Nov 14, 2009 15:05 | 128 | 32 |
| 124. | Nov 14, 2009 15:00 | 87 | 26 |
| 125. | Nov 14, 2009 14:55 | 86 | 28 |
| 126. | Nov 14, 2009 14:50 | 108 | 26 |
| 127. | Nov 14, 2009 14:45 | 351 | 54 |
| 128. | Nov 14, 2009 14:40 | 145 | 35 |
| 129. | Nov 14, 2009 14:35 | 108 | 35 |
| 130. | Nov 14, 2009 14:30 | 133 | 36 |
| 131. | Nov 14, 2009 14:25 | 49 | 19 |
| 132. | Nov 14, 2009 14:20 | 126 | 28 |
| 133. | Nov 14, 2009 14:15 | 173 | 30 |
| 134. | Nov 14, 2009 14:10 | 95 | 27 |
| 135. | Nov 14, 2009 14:05 | 76 | 23 |
| 136. | Nov 14, 2009 14:00 | 146 | 25 |
| 137. | Nov 14, 2009 13:55 | 89 | 21 |
| 138. | Nov 14, 2009 13:50 | 168 | 14 |
| 139. | Nov 14, 2009 13:45 | 218 | 25 |
| 140. | Nov 14, 2009 13:40 | 184 | 36 |
| 141. | Nov 14, 2009 13:35 | 157 | 30 |
| 142. | Nov 14, 2009 13:30 | 43 | 16 |
| 143. | Nov 14, 2009 13:25 | 308 | 24 |
| 144. | Nov 14, 2009 13:20 | 158 | 23 |
| 145. | Nov 14, 2009 13:15 | 94 | 26 |
| 146. | Nov 14, 2009 13:10 | 121 | 16 |
| 147. | Nov 14, 2009 13:05 | 115 | 39 |
| 148. | Nov 14, 2009 13:00 | 39 | 16 |
| 149. | Nov 14, 2009 12:55 | 128 | 15 |
| 150. | Nov 14, 2009 12:50 | 199 | 41 |
| 151. | Nov 14, 2009 12:45 | 287 | 66 |
| 152. | Nov 14, 2009 12:40 | 164 | 53 |
| 153. | Nov 14, 2009 12:35 | 93 | 32 |
| 154. | Nov 14, 2009 12:30 | 200 | 36 |
| 155. | Nov 14, 2009 12:25 | 282 | 37 |
| 156. | Nov 14, 2009 12:20 | 114 | 38 |
| 157. | Nov 14, 2009 12:15 | 97 | 28 |
| 158. | Nov 14, 2009 12:10 | 131 | 27 |
| 159. | Nov 14, 2009 12:05 | 138 | 32 |
| 160. | Nov 14, 2009 12:00 | 224 | 32 |
| 161. | Nov 14, 2009 11:55 | 98 | 27 |
| 162. | Nov 14, 2009 11:50 | 92 | 40 |
| 163. | Nov 14, 2009 11:45 | 173 | 35 |
| 164. | Nov 14, 2009 11:40 | 94 | 28 |
| 165. | Nov 14, 2009 11:35 | 214 | 39 |
| 166. | Nov 14, 2009 11:30 | 141 | 26 |
| 167. | Nov 14, 2009 11:25 | 163 | 24 |
| 168. | Nov 14, 2009 11:20 | 130 | 34 |
| 169. | Nov 14, 2009 11:15 | 55 | 17 |
| 170. | Nov 14, 2009 11:10 | 78 | 26 |
| 171. | Nov 14, 2009 11:05 | 182 | 45 |
| 172. | Nov 14, 2009 11:00 | 137 | 29 |
| 173. | Nov 14, 2009 10:55 | 140 | 24 |
| 174. | Nov 14, 2009 10:50 | 69 | 18 |
| 175. | Nov 14, 2009 10:45 | 124 | 26 |
| 176. | Nov 14, 2009 10:40 | 113 | 18 |
| 177. | Nov 14, 2009 10:35 | 145 | 28 |
| 178. | Nov 14, 2009 10:30 | 169 | 25 |
| 179. | Nov 14, 2009 10:25 | 115 | 19 |
| 180. | Nov 14, 2009 10:20 | 129 | 56 |
| 181. | Nov 14, 2009 10:15 | 165 | 59 |
| 182. | Nov 14, 2009 10:10 | 87 | 36 |
| 183. | Nov 14, 2009 10:05 | 123 | 28 |
| 184. | Nov 14, 2009 10:00 | 89 | 20 |
| 185. | Nov 14, 2009 09:55 | 65 | 22 |
| 186. | Nov 14, 2009 09:50 | 64 | 14 |
| 187. | Nov 14, 2009 09:45 | 186 | 28 |
| 188. | Nov 14, 2009 09:40 | 205 | 43 |
| 189. | Nov 14, 2009 09:35 | 62 | 27 |
| 190. | Nov 14, 2009 09:30 | 106 | 23 |
| 191. | Nov 14, 2009 09:25 | 151 | 34 |
| 192. | Nov 14, 2009 09:20 | 181 | 26 |
| 193. | Nov 14, 2009 09:15 | 207 | 35 |
| 194. | Nov 14, 2009 09:10 | 147 | 24 |
| 195. | Nov 14, 2009 09:05 | 185 | 42 |
| 196. | Nov 14, 2009 09:00 | 143 | 24 |
| 197. | Nov 14, 2009 08:55 | 76 | 36 |
| 198. | Nov 14, 2009 08:50 | 88 | 18 |
| 199. | Nov 14, 2009 08:45 | 135 | 23 |
| 200. | Nov 14, 2009 08:40 | 42 | 16 |
| 201. | Nov 14, 2009 08:35 | 122 | 34 |
| 202. | Nov 14, 2009 08:30 | 89 | 22 |
| 203. | Nov 14, 2009 08:25 | 110 | 32 |
| 204. | Nov 14, 2009 08:20 | 97 | 28 |
| 205. | Nov 14, 2009 08:15 | 100 | 22 |
| 206. | Nov 14, 2009 08:10 | 45 | 15 |
| 207. | Nov 14, 2009 08:05 | 67 | 22 |
| 208. | Nov 14, 2009 08:00 | 113 | 23 |
| 209. | Nov 14, 2009 07:55 | 53 | 25 |
| 210. | Nov 14, 2009 07:50 | 40 | 26 |
| 211. | Nov 14, 2009 07:45 | 50 | 20 |
| 212. | Nov 14, 2009 07:40 | 48 | 17 |
| 213. | Nov 14, 2009 07:35 | 53 | 15 |
| 214. | Nov 14, 2009 07:30 | 99 | 23 |
| 215. | Nov 14, 2009 07:25 | 118 | 33 |
| 216. | Nov 14, 2009 07:20 | 42 | 16 |
| 217. | Nov 14, 2009 07:15 | 102 | 15 |
| 218. | Nov 14, 2009 07:10 | 41 | 11 |
| 219. | Nov 14, 2009 07:05 | 27 | 14 |
| 220. | Nov 14, 2009 07:00 | 99 | 14 |
| 221. | Nov 14, 2009 06:55 | 82 | 14 |
| 222. | Nov 14, 2009 06:50 | 41 | 17 |
| 223. | Nov 14, 2009 06:45 | 45 | 15 |
| 224. | Nov 14, 2009 06:40 | 98 | 17 |
| 225. | Nov 14, 2009 06:35 | 130 | 24 |
| 226. | Nov 14, 2009 06:30 | 42 | 12 |
| 227. | Nov 14, 2009 06:25 | 101 | 16 |
| 228. | Nov 14, 2009 06:20 | 40 | 20 |
| 229. | Nov 14, 2009 06:15 | 94 | 17 |
| 230. | Nov 14, 2009 06:10 | 43 | 9 |
| 231. | Nov 14, 2009 06:05 | 48 | 19 |
| 232. | Nov 14, 2009 06:00 | 35 | 17 |
| 233. | Nov 14, 2009 05:55 | 17 | 9 |
| 234. | Nov 14, 2009 05:50 | 29 | 10 |
| 235. | Nov 14, 2009 05:45 | 59 | 15 |
| 236. | Nov 14, 2009 05:40 | 35 | 11 |
| 237. | Nov 14, 2009 05:35 | 15 | 7 |
| 238. | Nov 14, 2009 05:30 | 26 | 11 |
| 239. | Nov 14, 2009 05:25 | 31 | 17 |
| 240. | Nov 14, 2009 05:20 | 45 | 13 |
| 241. | Nov 14, 2009 05:15 | 54 | 14 |
| 242. | Nov 14, 2009 05:10 | 77 | 13 |
| 243. | Nov 14, 2009 05:05 | 104 | 10 |
| 244. | Nov 14, 2009 05:00 | 19 | 12 |
| 245. | Nov 14, 2009 04:55 | 31 | 10 |
| 246. | Nov 14, 2009 04:50 | 54 | 6 |
| 247. | Nov 14, 2009 04:45 | 48 | 16 |
| 248. | Nov 14, 2009 04:40 | 91 | 16 |
| 249. | Nov 14, 2009 04:35 | 30 | 16 |
| 250. | Nov 14, 2009 04:30 | 39 | 11 |
| 251. | Nov 14, 2009 04:25 | 70 | 15 |
| 252. | Nov 14, 2009 04:20 | 37 | 15 |
| 253. | Nov 14, 2009 04:15 | 23 | 10 |
| 254. | Nov 14, 2009 04:10 | 50 | 39 |
| 255. | Nov 14, 2009 04:05 | 76 | 19 |
| 256. | Nov 14, 2009 04:00 | 104 | 23 |
| 257. | Nov 14, 2009 03:55 | 64 | 19 |
| 258. | Nov 14, 2009 03:50 | 28 | 17 |
| 259. | Nov 14, 2009 03:45 | 95 | 16 |
| 260. | Nov 14, 2009 03:40 | 56 | 16 |
| 261. | Nov 14, 2009 03:35 | 34 | 12 |
| 262. | Nov 14, 2009 03:30 | 16 | 7 |
| 263. | Nov 14, 2009 03:25 | 25 | 11 |
| 264. | Nov 14, 2009 03:20 | 124 | 65 |
| 265. | Nov 14, 2009 03:15 | 53 | 11 |
| 266. | Nov 14, 2009 03:10 | 140 | 16 |
| 267. | Nov 14, 2009 03:05 | 26 | 14 |
| 268. | Nov 14, 2009 03:00 | 40 | 11 |
| 269. | Nov 14, 2009 02:55 | 29 | 15 |
| 270. | Nov 14, 2009 02:50 | 33 | 18 |
| 271. | Nov 14, 2009 02:45 | 99 | 22 |
| 272. | Nov 14, 2009 02:40 | 53 | 29 |
| 273. | Nov 14, 2009 02:35 | 94 | 17 |
| 274. | Nov 14, 2009 02:30 | 33 | 23 |
| 275. | Nov 14, 2009 02:25 | 105 | 40 |
| 276. | Nov 14, 2009 02:20 | 20 | 4 |
| 277. | Nov 14, 2009 02:15 | 88 | 17 |
| 278. | Nov 14, 2009 02:10 | 32 | 16 |
| 279. | Nov 14, 2009 02:05 | 30 | 10 |
| 280. | Nov 14, 2009 02:00 | 24 | 7 |
| 281. | Nov 14, 2009 01:55 | 18 | 8 |
| 282. | Nov 14, 2009 01:50 | 57 | 12 |
| 283. | Nov 14, 2009 01:45 | 66 | 19 |
| 284. | Nov 14, 2009 01:40 | 52 | 25 |
| 285. | Nov 14, 2009 01:35 | 86 | 20 |
| 286. | Nov 14, 2009 01:30 | 61 | 16 |
| 287. | Nov 14, 2009 01:25 | 48 | 16 |
| 288. | Nov 14, 2009 01:20 | 19 | 9 |
Most active five-minute interval Nov 12, 2008 08:25 : 2,046 pages sent.
Average five-minute interval: 23 pages sent. 107 requests handled.
This report was generated on November 15, 2009 01:20.
Report time frame November 9, 2008 00:00 to November 15, 2009 01:17.