The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sep 7, 2008 01:45 | 30 | 18 |
| 2. | Sep 7, 2008 01:40 | 36 | 19 |
| 3. | Sep 7, 2008 01:35 | 82 | 17 |
| 4. | Sep 7, 2008 01:30 | 48 | 15 |
| 5. | Sep 7, 2008 01:25 | 56 | 10 |
| 6. | Sep 7, 2008 01:20 | 52 | 15 |
| 7. | Sep 7, 2008 01:15 | 71 | 24 |
| 8. | Sep 7, 2008 01:10 | 80 | 23 |
| 9. | Sep 7, 2008 01:05 | 132 | 20 |
| 10. | Sep 7, 2008 01:00 | 51 | 32 |
| 11. | Sep 7, 2008 00:55 | 214 | 120 |
| 12. | Sep 7, 2008 00:50 | 87 | 55 |
| 13. | Sep 7, 2008 00:45 | 21 | 14 |
| 14. | Sep 7, 2008 00:40 | 123 | 26 |
| 15. | Sep 7, 2008 00:35 | 66 | 25 |
| 16. | Sep 7, 2008 00:30 | 125 | 12 |
| 17. | Sep 7, 2008 00:25 | 138 | 19 |
| 18. | Sep 7, 2008 00:20 | 57 | 20 |
| 19. | Sep 7, 2008 00:15 | 117 | 17 |
| 20. | Sep 7, 2008 00:10 | 63 | 16 |
| 21. | Sep 7, 2008 00:05 | 24 | 15 |
| 22. | Sep 7, 2008 00:00 | 115 | 37 |
| 23. | Sep 6, 2008 23:55 | 77 | 22 |
| 24. | Sep 6, 2008 23:50 | 52 | 25 |
| 25. | Sep 6, 2008 23:45 | 193 | 29 |
| 26. | Sep 6, 2008 23:40 | 92 | 26 |
| 27. | Sep 6, 2008 23:35 | 101 | 16 |
| 28. | Sep 6, 2008 23:30 | 44 | 11 |
| 29. | Sep 6, 2008 23:25 | 154 | 55 |
| 30. | Sep 6, 2008 23:20 | 104 | 23 |
| 31. | Sep 6, 2008 23:15 | 93 | 13 |
| 32. | Sep 6, 2008 23:10 | 46 | 18 |
| 33. | Sep 6, 2008 23:05 | 87 | 22 |
| 34. | Sep 6, 2008 23:00 | 98 | 20 |
| 35. | Sep 6, 2008 22:55 | 94 | 18 |
| 36. | Sep 6, 2008 22:50 | 182 | 17 |
| 37. | Sep 6, 2008 22:45 | 107 | 14 |
| 38. | Sep 6, 2008 22:40 | 117 | 16 |
| 39. | Sep 6, 2008 22:35 | 83 | 9 |
| 40. | Sep 6, 2008 22:30 | 96 | 21 |
| 41. | Sep 6, 2008 22:25 | 55 | 16 |
| 42. | Sep 6, 2008 22:20 | 158 | 7 |
| 43. | Sep 6, 2008 22:15 | 108 | 18 |
| 44. | Sep 6, 2008 22:10 | 116 | 20 |
| 45. | Sep 6, 2008 22:05 | 108 | 18 |
| 46. | Sep 6, 2008 22:00 | 352 | 38 |
| 47. | Sep 6, 2008 21:55 | 330 | 45 |
| 48. | Sep 6, 2008 21:50 | 144 | 24 |
| 49. | Sep 6, 2008 21:45 | 149 | 14 |
| 50. | Sep 6, 2008 21:40 | 334 | 39 |
| 51. | Sep 6, 2008 21:35 | 214 | 19 |
| 52. | Sep 6, 2008 21:30 | 68 | 15 |
| 53. | Sep 6, 2008 21:25 | 175 | 25 |
| 54. | Sep 6, 2008 21:20 | 107 | 51 |
| 55. | Sep 6, 2008 21:15 | 131 | 50 |
| 56. | Sep 6, 2008 21:10 | 243 | 83 |
| 57. | Sep 6, 2008 21:05 | 268 | 78 |
| 58. | Sep 6, 2008 21:00 | 172 | 40 |
| 59. | Sep 6, 2008 20:55 | 189 | 63 |
| 60. | Sep 6, 2008 20:50 | 153 | 40 |
| 61. | Sep 6, 2008 20:45 | 102 | 11 |
| 62. | Sep 6, 2008 20:40 | 283 | 22 |
| 63. | Sep 6, 2008 20:35 | 56 | 12 |
| 64. | Sep 6, 2008 20:30 | 52 | 13 |
| 65. | Sep 6, 2008 20:25 | 158 | 22 |
| 66. | Sep 6, 2008 20:20 | 139 | 13 |
| 67. | Sep 6, 2008 20:15 | 116 | 22 |
| 68. | Sep 6, 2008 20:10 | 163 | 15 |
| 69. | Sep 6, 2008 20:05 | 88 | 24 |
| 70. | Sep 6, 2008 20:00 | 220 | 33 |
| 71. | Sep 6, 2008 19:55 | 78 | 15 |
| 72. | Sep 6, 2008 19:50 | 271 | 24 |
| 73. | Sep 6, 2008 19:45 | 108 | 19 |
| 74. | Sep 6, 2008 19:40 | 236 | 23 |
| 75. | Sep 6, 2008 19:35 | 168 | 13 |
| 76. | Sep 6, 2008 19:30 | 41 | 17 |
| 77. | Sep 6, 2008 19:25 | 202 | 26 |
| 78. | Sep 6, 2008 19:20 | 59 | 18 |
| 79. | Sep 6, 2008 19:15 | 484 | 39 |
| 80. | Sep 6, 2008 19:10 | 204 | 18 |
| 81. | Sep 6, 2008 19:05 | 177 | 21 |
| 82. | Sep 6, 2008 19:00 | 116 | 14 |
| 83. | Sep 6, 2008 18:55 | 181 | 31 |
| 84. | Sep 6, 2008 18:50 | 98 | 20 |
| 85. | Sep 6, 2008 18:45 | 218 | 21 |
| 86. | Sep 6, 2008 18:40 | 233 | 20 |
| 87. | Sep 6, 2008 18:35 | 187 | 33 |
| 88. | Sep 6, 2008 18:30 | 84 | 19 |
| 89. | Sep 6, 2008 18:25 | 117 | 18 |
| 90. | Sep 6, 2008 18:20 | 177 | 18 |
| 91. | Sep 6, 2008 18:15 | 125 | 30 |
| 92. | Sep 6, 2008 18:10 | 80 | 15 |
| 93. | Sep 6, 2008 18:05 | 99 | 20 |
| 94. | Sep 6, 2008 18:00 | 110 | 20 |
| 95. | Sep 6, 2008 17:55 | 142 | 33 |
| 96. | Sep 6, 2008 17:50 | 210 | 33 |
| 97. | Sep 6, 2008 17:45 | 159 | 23 |
| 98. | Sep 6, 2008 17:40 | 198 | 24 |
| 99. | Sep 6, 2008 17:35 | 200 | 19 |
| 100. | Sep 6, 2008 17:30 | 316 | 33 |
| 101. | Sep 6, 2008 17:25 | 132 | 26 |
| 102. | Sep 6, 2008 17:20 | 171 | 37 |
| 103. | Sep 6, 2008 17:15 | 172 | 15 |
| 104. | Sep 6, 2008 17:10 | 235 | 28 |
| 105. | Sep 6, 2008 17:05 | 289 | 23 |
| 106. | Sep 6, 2008 17:00 | 273 | 27 |
| 107. | Sep 6, 2008 16:55 | 87 | 23 |
| 108. | Sep 6, 2008 16:50 | 170 | 121 |
| 109. | Sep 6, 2008 16:45 | 148 | 19 |
| 110. | Sep 6, 2008 16:40 | 43 | 14 |
| 111. | Sep 6, 2008 16:35 | 128 | 27 |
| 112. | Sep 6, 2008 16:30 | 91 | 17 |
| 113. | Sep 6, 2008 16:25 | 146 | 23 |
| 114. | Sep 6, 2008 16:20 | 239 | 20 |
| 115. | Sep 6, 2008 16:15 | 162 | 22 |
| 116. | Sep 6, 2008 16:10 | 138 | 21 |
| 117. | Sep 6, 2008 16:05 | 95 | 18 |
| 118. | Sep 6, 2008 16:00 | 195 | 22 |
| 119. | Sep 6, 2008 15:55 | 87 | 15 |
| 120. | Sep 6, 2008 15:50 | 104 | 22 |
| 121. | Sep 6, 2008 15:45 | 228 | 26 |
| 122. | Sep 6, 2008 15:40 | 121 | 17 |
| 123. | Sep 6, 2008 15:35 | 170 | 18 |
| 124. | Sep 6, 2008 15:30 | 95 | 13 |
| 125. | Sep 6, 2008 15:25 | 200 | 30 |
| 126. | Sep 6, 2008 15:20 | 81 | 33 |
| 127. | Sep 6, 2008 15:15 | 261 | 36 |
| 128. | Sep 6, 2008 15:10 | 142 | 49 |
| 129. | Sep 6, 2008 15:05 | 116 | 36 |
| 130. | Sep 6, 2008 15:00 | 226 | 32 |
| 131. | Sep 6, 2008 14:55 | 137 | 26 |
| 132. | Sep 6, 2008 14:50 | 119 | 28 |
| 133. | Sep 6, 2008 14:45 | 146 | 24 |
| 134. | Sep 6, 2008 14:40 | 117 | 24 |
| 135. | Sep 6, 2008 14:35 | 56 | 27 |
| 136. | Sep 6, 2008 14:30 | 191 | 29 |
| 137. | Sep 6, 2008 14:25 | 136 | 20 |
| 138. | Sep 6, 2008 14:20 | 211 | 30 |
| 139. | Sep 6, 2008 14:15 | 199 | 32 |
| 140. | Sep 6, 2008 14:10 | 232 | 22 |
| 141. | Sep 6, 2008 14:05 | 341 | 28 |
| 142. | Sep 6, 2008 14:00 | 347 | 23 |
| 143. | Sep 6, 2008 13:55 | 54 | 9 |
| 144. | Sep 6, 2008 13:50 | 102 | 18 |
| 145. | Sep 6, 2008 13:45 | 89 | 15 |
| 146. | Sep 6, 2008 13:40 | 200 | 64 |
| 147. | Sep 6, 2008 13:35 | 257 | 29 |
| 148. | Sep 6, 2008 13:30 | 237 | 22 |
| 149. | Sep 6, 2008 13:25 | 139 | 20 |
| 150. | Sep 6, 2008 13:20 | 236 | 38 |
| 151. | Sep 6, 2008 13:15 | 148 | 38 |
| 152. | Sep 6, 2008 13:10 | 84 | 15 |
| 153. | Sep 6, 2008 13:05 | 184 | 43 |
| 154. | Sep 6, 2008 13:00 | 199 | 45 |
| 155. | Sep 6, 2008 12:55 | 267 | 21 |
| 156. | Sep 6, 2008 12:50 | 329 | 22 |
| 157. | Sep 6, 2008 12:45 | 91 | 16 |
| 158. | Sep 6, 2008 12:40 | 338 | 37 |
| 159. | Sep 6, 2008 12:35 | 170 | 27 |
| 160. | Sep 6, 2008 12:30 | 214 | 18 |
| 161. | Sep 6, 2008 12:25 | 65 | 15 |
| 162. | Sep 6, 2008 12:20 | 104 | 17 |
| 163. | Sep 6, 2008 12:15 | 65 | 19 |
| 164. | Sep 6, 2008 12:10 | 146 | 28 |
| 165. | Sep 6, 2008 12:05 | 273 | 17 |
| 166. | Sep 6, 2008 12:00 | 203 | 32 |
| 167. | Sep 6, 2008 11:55 | 255 | 14 |
| 168. | Sep 6, 2008 11:50 | 322 | 47 |
| 169. | Sep 6, 2008 11:45 | 129 | 20 |
| 170. | Sep 6, 2008 11:40 | 188 | 14 |
| 171. | Sep 6, 2008 11:35 | 148 | 20 |
| 172. | Sep 6, 2008 11:30 | 107 | 15 |
| 173. | Sep 6, 2008 11:25 | 94 | 20 |
| 174. | Sep 6, 2008 11:20 | 97 | 22 |
| 175. | Sep 6, 2008 11:15 | 127 | 13 |
| 176. | Sep 6, 2008 11:10 | 75 | 15 |
| 177. | Sep 6, 2008 11:05 | 200 | 24 |
| 178. | Sep 6, 2008 11:00 | 218 | 20 |
| 179. | Sep 6, 2008 10:55 | 62 | 14 |
| 180. | Sep 6, 2008 10:50 | 58 | 25 |
| 181. | Sep 6, 2008 10:45 | 175 | 10 |
| 182. | Sep 6, 2008 10:40 | 122 | 12 |
| 183. | Sep 6, 2008 10:35 | 234 | 29 |
| 184. | Sep 6, 2008 10:30 | 205 | 30 |
| 185. | Sep 6, 2008 10:25 | 123 | 15 |
| 186. | Sep 6, 2008 10:20 | 144 | 18 |
| 187. | Sep 6, 2008 10:15 | 207 | 20 |
| 188. | Sep 6, 2008 10:10 | 181 | 14 |
| 189. | Sep 6, 2008 10:05 | 78 | 18 |
| 190. | Sep 6, 2008 10:00 | 70 | 18 |
| 191. | Sep 6, 2008 09:55 | 284 | 18 |
| 192. | Sep 6, 2008 09:50 | 192 | 20 |
| 193. | Sep 6, 2008 09:45 | 124 | 26 |
| 194. | Sep 6, 2008 09:40 | 120 | 21 |
| 195. | Sep 6, 2008 09:35 | 128 | 31 |
| 196. | Sep 6, 2008 09:30 | 275 | 28 |
| 197. | Sep 6, 2008 09:25 | 64 | 16 |
| 198. | Sep 6, 2008 09:20 | 97 | 15 |
| 199. | Sep 6, 2008 09:15 | 112 | 26 |
| 200. | Sep 6, 2008 09:10 | 212 | 20 |
| 201. | Sep 6, 2008 09:05 | 102 | 10 |
| 202. | Sep 6, 2008 09:00 | 105 | 12 |
| 203. | Sep 6, 2008 08:55 | 17 | 4 |
| 204. | Sep 6, 2008 08:50 | 96 | 8 |
| 205. | Sep 6, 2008 08:45 | 80 | 21 |
| 206. | Sep 6, 2008 08:40 | 53 | 18 |
| 207. | Sep 6, 2008 08:35 | 104 | 17 |
| 208. | Sep 6, 2008 08:30 | 48 | 14 |
| 209. | Sep 6, 2008 08:25 | 83 | 11 |
| 210. | Sep 6, 2008 08:20 | 97 | 27 |
| 211. | Sep 6, 2008 08:15 | 193 | 35 |
| 212. | Sep 6, 2008 08:10 | 155 | 15 |
| 213. | Sep 6, 2008 08:05 | 31 | 6 |
| 214. | Sep 6, 2008 08:00 | 40 | 8 |
| 215. | Sep 6, 2008 07:55 | 85 | 20 |
| 216. | Sep 6, 2008 07:50 | 100 | 31 |
| 217. | Sep 6, 2008 07:45 | 48 | 15 |
| 218. | Sep 6, 2008 07:40 | 37 | 10 |
| 219. | Sep 6, 2008 07:35 | 130 | 24 |
| 220. | Sep 6, 2008 07:30 | 67 | 12 |
| 221. | Sep 6, 2008 07:25 | 110 | 10 |
| 222. | Sep 6, 2008 07:20 | 118 | 11 |
| 223. | Sep 6, 2008 07:15 | 79 | 16 |
| 224. | Sep 6, 2008 07:10 | 119 | 10 |
| 225. | Sep 6, 2008 07:05 | 64 | 10 |
| 226. | Sep 6, 2008 07:00 | 71 | 13 |
| 227. | Sep 6, 2008 06:55 | 45 | 7 |
| 228. | Sep 6, 2008 06:50 | 203 | 16 |
| 229. | Sep 6, 2008 06:45 | 28 | 4 |
| 230. | Sep 6, 2008 06:40 | 53 | 21 |
| 231. | Sep 6, 2008 06:35 | 19 | 13 |
| 232. | Sep 6, 2008 06:30 | 35 | 12 |
| 233. | Sep 6, 2008 06:25 | 65 | 12 |
| 234. | Sep 6, 2008 06:20 | 32 | 20 |
| 235. | Sep 6, 2008 06:15 | 13 | 7 |
| 236. | Sep 6, 2008 06:10 | 76 | 17 |
| 237. | Sep 6, 2008 06:05 | 55 | 7 |
| 238. | Sep 6, 2008 06:00 | 27 | 7 |
| 239. | Sep 6, 2008 05:55 | 18 | 8 |
| 240. | Sep 6, 2008 05:50 | 32 | 10 |
| 241. | Sep 6, 2008 05:45 | 91 | 10 |
| 242. | Sep 6, 2008 05:40 | 113 | 12 |
| 243. | Sep 6, 2008 05:35 | 57 | 9 |
| 244. | Sep 6, 2008 05:30 | 79 | 12 |
| 245. | Sep 6, 2008 05:25 | 85 | 15 |
| 246. | Sep 6, 2008 05:20 | 48 | 17 |
| 247. | Sep 6, 2008 05:15 | 58 | 12 |
| 248. | Sep 6, 2008 05:10 | 95 | 4 |
| 249. | Sep 6, 2008 05:05 | 60 | 17 |
| 250. | Sep 6, 2008 05:00 | 24 | 14 |
| 251. | Sep 6, 2008 04:55 | 53 | 14 |
| 252. | Sep 6, 2008 04:50 | 78 | 9 |
| 253. | Sep 6, 2008 04:45 | 4 | 3 |
| 254. | Sep 6, 2008 04:40 | 70 | 9 |
| 255. | Sep 6, 2008 04:35 | 15 | 8 |
| 256. | Sep 6, 2008 04:30 | 19 | 10 |
| 257. | Sep 6, 2008 04:25 | 155 | 10 |
| 258. | Sep 6, 2008 04:20 | 24 | 15 |
| 259. | Sep 6, 2008 04:15 | 23 | 7 |
| 260. | Sep 6, 2008 04:10 | 39 | 7 |
| 261. | Sep 6, 2008 04:05 | 35 | 4 |
| 262. | Sep 6, 2008 04:00 | 63 | 7 |
| 263. | Sep 6, 2008 03:55 | 19 | 9 |
| 264. | Sep 6, 2008 03:50 | 54 | 5 |
| 265. | Sep 6, 2008 03:45 | 68 | 22 |
| 266. | Sep 6, 2008 03:40 | 155 | 21 |
| 267. | Sep 6, 2008 03:35 | 94 | 15 |
| 268. | Sep 6, 2008 03:30 | 145 | 8 |
| 269. | Sep 6, 2008 03:25 | 94 | 11 |
| 270. | Sep 6, 2008 03:20 | 201 | 13 |
| 271. | Sep 6, 2008 03:15 | 9 | 7 |
| 272. | Sep 6, 2008 03:10 | 110 | 10 |
| 273. | Sep 6, 2008 03:05 | 34 | 8 |
| 274. | Sep 6, 2008 03:00 | 73 | 11 |
| 275. | Sep 6, 2008 02:55 | 154 | 32 |
| 276. | Sep 6, 2008 02:50 | 140 | 12 |
| 277. | Sep 6, 2008 02:45 | 119 | 13 |
| 278. | Sep 6, 2008 02:40 | 182 | 8 |
| 279. | Sep 6, 2008 02:35 | 97 | 12 |
| 280. | Sep 6, 2008 02:30 | 29 | 11 |
| 281. | Sep 6, 2008 02:25 | 67 | 13 |
| 282. | Sep 6, 2008 02:20 | 58 | 8 |
| 283. | Sep 6, 2008 02:15 | 70 | 10 |
| 284. | Sep 6, 2008 02:10 | 186 | 16 |
| 285. | Sep 6, 2008 02:05 | 127 | 19 |
| 286. | Sep 6, 2008 02:00 | 35 | 18 |
| 287. | Sep 6, 2008 01:55 | 49 | 14 |
| 288. | Sep 6, 2008 01:50 | 85 | 11 |
Most active five-minute interval May 22, 2008 20:35 : 1,728 pages sent.
Average five-minute interval: 21 pages sent. 127 requests handled.
This report was generated on September 7, 2008 01:51.
Report time frame September 2, 2007 00:00 to September 7, 2008 01:48.